<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schreiben f&#252;rs Netz: Was man aus Eye Tracking-Studien lernen kann</title>
	<atom:link href="http://www.heide-liebmann.de/blog/2007/11/28/schreiben-furs-netz-was-man-aus-eye-tracking-studien-lernen-kann/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heide-liebmann.de/blog/2007/11/28/schreiben-furs-netz-was-man-aus-eye-tracking-studien-lernen-kann/</link>
	<description>Kundennutzen Wort für Wort</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Zitronen : Gesund und taeglich frisch auf frische-zitronen.de</title>
		<link>http://www.heide-liebmann.de/blog/2007/11/28/schreiben-furs-netz-was-man-aus-eye-tracking-studien-lernen-kann/comment-page-1/#comment-595</link>
		<dc:creator>Zitronen : Gesund und taeglich frisch auf frische-zitronen.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 22:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.heide-liebmann.de/blog/?p=210#comment-595</guid>
		<description>[...] Heide&#8217;s Blog habe ich was gelesen, was ich hier gerne mal aufgreife - Eyetracking [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Heide&#8217;s Blog habe ich was gelesen, was ich hier gerne mal aufgreife &#8211; Eyetracking [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Biggi</title>
		<link>http://www.heide-liebmann.de/blog/2007/11/28/schreiben-furs-netz-was-man-aus-eye-tracking-studien-lernen-kann/comment-page-1/#comment-588</link>
		<dc:creator>Biggi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 12:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.heide-liebmann.de/blog/?p=210#comment-588</guid>
		<description>jep. hab ich schon verstanden. ich wollte eben nur anmerken, dass man wegen welcher Studie auch immer trotzdem beides entsprechend ber&#252;cksichtigen soll. 
Aber als Texterin gef&#228;llt mir die Aussage nat&#252;rlich. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jep. hab ich schon verstanden. ich wollte eben nur anmerken, dass man wegen welcher Studie auch immer trotzdem beides entsprechend ber&#252;cksichtigen soll.<br />
Aber als Texterin gef&#228;llt mir die Aussage nat&#252;rlich. <img src='http://www.heide-liebmann.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: heide</title>
		<link>http://www.heide-liebmann.de/blog/2007/11/28/schreiben-furs-netz-was-man-aus-eye-tracking-studien-lernen-kann/comment-page-1/#comment-584</link>
		<dc:creator>heide</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 17:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.heide-liebmann.de/blog/?p=210#comment-584</guid>
		<description>Nat&#252;rlich sollten Text und Design eine Einheit bilden - ich bin auch ein absoluter Fan von der gelungenen Ehe zwischen Inhalt und Form. Nichtsdestotrotz weisen Eye-Tracking-Studien nun mal nach, dass die meisten Menschen vor allem und zuerst auf den Text achten. Isso ;-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nat&#252;rlich sollten Text und Design eine Einheit bilden &#8211; ich bin auch ein absoluter Fan von der gelungenen Ehe zwischen Inhalt und Form. Nichtsdestotrotz weisen Eye-Tracking-Studien nun mal nach, dass die meisten Menschen vor allem und zuerst auf den Text achten. Isso <img src='http://www.heide-liebmann.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Biggi</title>
		<link>http://www.heide-liebmann.de/blog/2007/11/28/schreiben-furs-netz-was-man-aus-eye-tracking-studien-lernen-kann/comment-page-1/#comment-583</link>
		<dc:creator>Biggi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 17:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.heide-liebmann.de/blog/?p=210#comment-583</guid>
		<description>Komplett d&#039;accord! Bis auf Punkt eins. Das w&#252;rde ich so absolut nicht sagen. Text und Design sind IMO gleichberechtigt. Idealerweise erg&#228;nzen, st&#252;tzen und st&#228;rken sich Texte und Bilder gegenseitig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Komplett d&#8217;accord! Bis auf Punkt eins. Das w&#252;rde ich so absolut nicht sagen. Text und Design sind IMO gleichberechtigt. Idealerweise erg&#228;nzen, st&#252;tzen und st&#228;rken sich Texte und Bilder gegenseitig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

